Samstag, 20 April 2024

 

=>>NEU: Die Crimpwochen 2024 in der Crimp Akademie<<=


     Zoller+Fröhlich     OSW Crimpen        rennsteig.com                


crimppedia lb Die [Crimppedia.com] die neue Technikbibliothek (Deutsch & Englisch) & Downloadarea von KabelForum!

 

AWG - mm² Umrechnungstabelle

Umrechnungstabelle AWG - mm
(Angaben ohne Gewähr)

AWG

Draht-Ø Querschnitt

[ Nr. ]

[ mm ]

[ mm² ]

1000 29.3 507
900 27.8 456
750 25.4 380
600 22.7 304
550 21.7 279
500 20.7 253
450 19.6 228
400 18.5 203
350 17.3 177
300 16.0 152
250 14.6 127
6/0 14.73 170.30
5/0 13.12 135.10
4/0 11.68 107.2
3/0 10.40 85.00
2/0 9.27 67.50
0 8.25 53.40
1 7.35 42.40
2 6.54 33.60
3 5.83 26.70
4 5.19 21.20
5 4.62 16.80
6 4.11 13.30
7 3.67 10.60
8 3.26 8.35
9 2.91 6.62
10 2.59 5.27
11 2.30 4.15
12 2.05 3.31
13 1.83 2.63
14 1.63 2.08
15 1.45 1.65
16 1.29 1.31
17 1.15 1.04
18 1.024 0.823
19 0.912 0.653
20 0.812 0.519
21 0.723 0.412
22 0.644 0.325
23 0.573 0.259
24 0.455 0.205
25 0.405 0.163
26 0.361 0.128
27 0.286 0.102
28 0.321 0.0804
29 0.286 0.0646
30 0.255 0.0503
31 0.277 0.0400
32 0.202 0.0320
33 0.180 0.0252
34 0.160 0.0200
35 0.143 0.0161
36 0.127 0.0123
37 0.113 0.0100
38 0.101 0.00795
39 0.0897 0.00632
5.0/5 rating 1 vote

Kontakt

Volker Kratt, KabelForum
D-42489 Wülfrath, Zur Löv 15
Tel. +49 (0) 176 – 999 783 78
email@kabelforum.de

Die neue Technikbibliothek von KabelForum:

crimppedia lb

https://crimppedia.com

KabelForum & SocialMedia

 Youtube  Logo FB  logo insta

   


Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.